POZOR - VAŽNO OBVESTILO !
Prejemnike el.pošte info@goldoni.si opozarjamo, da smo 18.5 utrpeli vdor v sistem. Neznano število prejemnikov je prejelo email z vsebino katera vabi na odpiranje priložene priponke.
Potrjujemo, da pošiljatej tega sporočila ni naše podjetje in obveščamo, da te priponke NE odpirati, ker je vsebina nam neznana. Tehnično je bila v istem dnevu zadeva urejena. Želimo se vsem kateri ste el.pošto prejeli opravičiti za nevšečnost.
ASCON doo Koper
Datoteke
Transcar
Vse izvedbe Transcarja so opremljene s hidravličnimi zavorami, hidrostatičnim upravljanjem volana, blokado diferenciala in varnostnim lokom. Za zahtevnejše kupce je razvita kabina z gretjem in ventilacijo, integrirana v šasijo traktorja.
Transcar odlikuje zelo dobra stabilnost tudi ob polno naloženem transportnem kesonu. Namesto kesona se lahko kupec odloči tudi za drugačno nadgradnjo, ki se enostavno zamenja - nakladalka sena, trosilec trdega ali tekočega gnojila ali cisterna. Vsi traktorji Transcar imajo zadnji delovni kardan.
TEHNIČNE KARAKTERISTIKE
Transcar 25 (SN & RS) |
Transcar 28 (SN & RS) |
Transcar 33 (SN & RS) |
|
MOTOR | |||
Tip motorja | zračno hlajeni diesel | vodno hlajeni diesel | |
Št. valjev | 2 | 3 | |
Moč motorja (kW/KM pri obr/min) | 16/22 pri 3000 | 18/25 pri 2800 | 25/34 pri 2800 |
Prostornina (ccm) | 954 | 1248 | 1551 |
Prostornina rezervarja za gorivo | 83 | ||
MENJALNIK IN TRANSMISIJA | |||
Št. prestav | 6 + 3 | 8 + 4 sinhroniziran | |
Tip sklopke | suha | ||
Blokada zadnjega diferenciala | mehanična | hidraulična | |
Hitrost (km/h) | 30 | 40 | |
ZAVORE IN VOLAN | |||
Tip zavor | vič diskov v oljni kopeli | ||
Tip volana | hidrostatični | ||
Radij obračanja minimalni (m) | SN: 4 - RS: 5,25 | ||
ZADNJI KARDAN | |||
Tip kardana | neodvisni, 540 obr/min, v smeri urinega kazalca, profil 26 UNI 9611/A | ||
Opcijski tip kardana | neodvisni, 540 obr/min, v smeri urinega kazalca, profil1" 3/8 DIN 9611/A | ||
Tip sklopke kardana | več diskov v oljni kopeli 7,5" | več diskov v oljni kopeli 8,5" | |
Komanda | mehanična | ||
VOZNIKOV PROSTOR | |||
Platforma | z antivibracijskim sistemom | integralna z antivibracijskim sistemom | |
Varnsotni lok | da | ||
Varnostna kabina (opcija) | da | ||
Sedež | s sistemom vzmeti in regulacijo | ||
Instrumenti | analogni | analogno - digitalni | |
OSTALO | |||
Vlečna kljuka | tip B | ||
DIMENZIJE IN TEŽA (min/max) | |||
Dolžina (mm) | 4110 | 4110 | 4210 |
Širina (mm) |
SN: 1270 - 1500
RS: 1390 - 1500
|
SN: 1270 - 1500
RS: 1390 - 1500 |
SN: 1390 - 1500
RS: 1440 - 1550
|
Medosna razdalja (mm) | 2500 | 2500 | 2050 |
Sprednji kolotek (mm) | 1015 | 1015 | 1115 |
Zadnji kolotek (mm) | 1045 | 1045 | 1045 |
Višina kesona (mm) | 875 | 875 | 875 |
Talna višina (mm) | 265 | 265 | 265 |
Teža z varnostnim lokom (kg) |
SN: 1520
RS: 1550
|
SN: 1520
RS: 1550
|
SN: 1610
RS: 1630
|
TEHNIČNE KARAKTERISTIKE
Transcar 40(SN & RS) | Transcar 60(SN & RS) | Transcar 70(SN & RS) | |
MOTOR | |||
Tip motorja | vodno hlajeni diesel | vodno hlajeni disel z Intercoolerjem | |
Št. valjev | 3 | ||
Moč motorja (kW/KM pri obr/min) | 27/37 pri 2800 | 35/48 pri 2600 | 49/66 pri 2600 |
Prostornina (ccm) | 1649 | 2082 | 2082 |
Prostornina rezervarja (l) | 83 | ||
MENJALNIK IN TRANSMISIJA | |||
Št. prestav | 8 + 8 sinhroniziran | ||
Tip sklopke | suha sklopka | ||
Blokada zadnjega diferenciala | hidravlična | ||
Hitrost (km/h) | 40 | ||
ZAVORE IN VOLAN | |||
Tip zavor | več diskov v oljni kopeli | ||
Tip volana | hidrostatični | ||
Radij obračanja minimalni (m) | SN: 4 -RS: 5,25 | ||
ZADNJI KARDAN | |||
Tip kardana | neodvisni, 540 obr/min, v smeri urinega kazalca, profil1" 3/8 | ||
Tip sklopke kardana | več diskov v oljni kopeli 8,5" | več diskov v oljni kopeli 11" | |
Komanda | mehanična | ||
VOZNIKOV PROSTOR | |||
Platforma | integrirana z antivibracijskim sistemom | ||
Varnostni lok | da | ||
Varnostna kabina (opcija) | da | ||
Sedež | s sistemom vzmeti in regulacijo | ||
Istrumenti | analogno - digitalni | ||
OSTALO | |||
Vlečna kljuka | tip B | ||
DIMENZIJE IN TEŽA (min/max) | |||
Dolžina (mm) |
SN: 4490
RS: 4790
|
SN: 4600
RS: 4900
|
SN: 4600
RS: 4900
|
Širina (mm) |
SN: 1440 - 1560
RS: 1490 - 1550
|
SN: 1440 - 1560
RS: 1490 - 1560
|
SN: 1440 - 1560
RS: 1490 - 1560
|
Medosna razdalja (mm) | SN: 2280
RS: 2580
|
SN: 2280
RS: 2580
|
SN: 2280
RS: 2580
|
Sprednji kolotek (mm) | 1130 | 1240 | 1240 |
Zadnji kolotek (mm) | 1080 | 1080 | 1080 |
Višina kesona (mm) | 860 | 860 | 860 |
Talna višina (mm) | 265 | 265 | 265 |
Teža z varnostnim lokom (kg) |
SN: 1670
RS: 1880
|
SN: 1770
RS: 1940
|
SN: 1770
RS: 1940
|