AKCIJA !!!!
PRODAJNI HIT LETA 2011 !
TRAKTOR GOLDONI STAR 3050 40V ERG
KARDANSKA GRED 540 IN 740
CENA 18.900,00€
KOLIČINE SO OMEJENE!
Quasar
Quasar 90 je edinstven traktor namenjen intenzivni obdelavi v vinogradih in sadovnjakih na najbolj zahtevnih terenih, v hribovju in v gorskem svetu, kjer pride še posebej do izraza stabilnost in odlične vozne lastnosti. Z razporeditvijo teže med prednjo in zadnjo osjo v razmerju točno 50:50 in z izredno nizkim težiščem, je po stabilnosti še najbližje goseničarjem.
Traktor poganja štirivaljni turbo diesel motor proizvajalca VM, s prostornino skoraj 3000 ccm in z močjo 82 KM.
Na voljo v nizki različici za vinogradnike in sadjarje ali pa v visoki različici za bolj splošna opravila - od poljedelskih del, košnje ali pa v visokogorju. Traktor se lahko glede na različne potrebe nastavi na ozko, s širino 1,4 m ali tudi širše, vse do 1,78 m. Traktor ima zaradi prednje osi, ki niha za 24° izreden oprijem na terenu, kar šoferju zagotavlja dober občutek varnosti.
Širok izbor prestav nudi sinhroniziran menjalnik 40 prestavami, pri katerem z enostavnim preklopom ročice izbiramo med delovanjem v inverzorskem načinu 8 + 8 ali pa v reducirnem načinu (polovičke) 16 + 8. Največja vozna hitrost znaša 40 km/h.
Zavorni sistem z več diski v oljni kopeli na zadnji osi je učinkovit tudi v najzahtevnejših pogojih dela. Zaviranje je preko sistema IST avtomatsko preko pogona na vsa štiri kolesa, ki se aktivira s pritiskom na zavoro. Na voljo je tudi opcija hidravličnega zavornega sistema s prednjimi in zadnjimi zavornimi diski - verzija MAX. Boljšo vodljivost traktorja pri obračanju zagotavlja avtomatske blokade diferenciala NO SPIN, ki se vgrajuje serijsko.
Hidravlični sistem sestavlja črpalka s pretokom 43 l/min, z možnostjo do treh parov
zadnjih hidravličnih distributerjev in hitrimi priklopi "push-pull". Dvižna sila zadnjega hidravličnega dvigala je 2400 kg. Zadnji kardan ima 540/750 obr/min in je sinhroniziran z menjalnikom. V opciji je prednje hidravlično dvigalo z zmogljivostjo 1200 kg, sprednji kardan 1000 obr/min ter do trije pari sprednjih hidravličnih distributerjev.
Nove kabine so integralno vgrajene, lepo preglednje in z nadpritiskom omogočajo uporabniku odlično varnost in pregledno vožnjo. Za udobnost je na voljo opcija kabine s klimo.
Traktor poganja štirivaljni turbo diesel motor proizvajalca VM, s prostornino skoraj 3000 ccm in z močjo 82 KM.
Na voljo v nizki različici za vinogradnike in sadjarje ali pa v visoki različici za bolj splošna opravila - od poljedelskih del, košnje ali pa v visokogorju. Traktor se lahko glede na različne potrebe nastavi na ozko, s širino 1,4 m ali tudi širše, vse do 1,78 m. Traktor ima zaradi prednje osi, ki niha za 24° izreden oprijem na terenu, kar šoferju zagotavlja dober občutek varnosti.
Širok izbor prestav nudi sinhroniziran menjalnik 40 prestavami, pri katerem z enostavnim preklopom ročice izbiramo med delovanjem v inverzorskem načinu 8 + 8 ali pa v reducirnem načinu (polovičke) 16 + 8. Največja vozna hitrost znaša 40 km/h.
Zavorni sistem z več diski v oljni kopeli na zadnji osi je učinkovit tudi v najzahtevnejših pogojih dela. Zaviranje je preko sistema IST avtomatsko preko pogona na vsa štiri kolesa, ki se aktivira s pritiskom na zavoro. Na voljo je tudi opcija hidravličnega zavornega sistema s prednjimi in zadnjimi zavornimi diski - verzija MAX. Boljšo vodljivost traktorja pri obračanju zagotavlja avtomatske blokade diferenciala NO SPIN, ki se vgrajuje serijsko.
Hidravlični sistem sestavlja črpalka s pretokom 43 l/min, z možnostjo do treh parov
zadnjih hidravličnih distributerjev in hitrimi priklopi "push-pull". Dvižna sila zadnjega hidravličnega dvigala je 2400 kg. Zadnji kardan ima 540/750 obr/min in je sinhroniziran z menjalnikom. V opciji je prednje hidravlično dvigalo z zmogljivostjo 1200 kg, sprednji kardan 1000 obr/min ter do trije pari sprednjih hidravličnih distributerjev.
Nove kabine so integralno vgrajene, lepo preglednje in z nadpritiskom omogočajo uporabniku odlično varnost in pregledno vožnjo. Za udobnost je na voljo opcija kabine s klimo.
| MOTOR | |||||
| Tip motorja | vodno hlajeni turbo diesel | ||||
| Št. valjev | 4 | ||||
| Moč motorja (kW/KM | 60/82 | ||||
| Prostornina (ccm) | 2970 | ||||
| Rezerva navora (%) | 18 | ||||
| Prostornina rezervarja (l) | 60 | ||||
| MENJALNIK IN TRANSMISIJA | |||||
| Št. prestav | menjalnik Dual Power s 40 prestavami, 8+8 z inverzorjem ali 16+8 v reducirnem načinu | ||||
| Tip sklopke | suha s premerom 11" | ||||
| Inverzor | sinhroniziran | ||||
| Blokada zadnjega diferenciala | elektrohidravlična | ||||
| Blokada sprednjega diferenciala | NO SPIN | ||||
| Hitrost (km/h) | 40 | ||||
| ZAVORE IN VOLAN | |||||
| Tip zavor | več diskov v oljni kopeli (opcija MAX) | ||||
| Tip volana | hidrostatični Load sensing | ||||
| Odpiralni kot koles (°) | 55 | ||||
| ZADNJI KARDAN | |||||
| Tip zadnjega kardana | neodvisen, 540/1000 obr/min, sinhroniziran z vsemi prestavami | ||||
| Tip sklopke | suha diskasta | ||||
| Komanda | mehanična | ||||
| SPREDNJI KARDAN (opcija) | |||||
| Tip kardana | 1000 obr/min | ||||
| Tip sklopke | elektromagnetna | ||||
| Komanda | električna | ||||
| ZADNJI DVIŽNI SISTEM | |||||
| Tip | s kontrolirano pozicijo | ||||
| Zmogljivost (kg) | 2400 | ||||
| Trotočkovni priklop | kat I. in II. | ||||
| SPREDNJI DVIŽNI SISTEM (opcija) | |||||
| Tip | dvig - spust | ||||
| Zmogljivost (kg) | 1200 | ||||
| Trotočkovni priklop | kat I. in I.N | ||||
| HIDRAVLIČNI KROGOTOK | |||||
| Pretok črpalke (l/min) | 43 | ||||
| Zadnji hidravlični distributorji | max 3 pari | ||||
| Sprednji hidravličmni distributorji | max 3 pari | ||||
| VOZNIKOV PROSTOR | |||||
| Tip platforme | integralna na Silent Block | ||||
| Varnostna kletka | da | ||||
| Instrumenti | digitalni | ||||
| Sedež | z vzmetenjem | ||||
| Ogrevanje kabine | da | ||||
| Klima (opcija) | da | ||||
| OSTALO | |||||
| Vlečna kljuka | tip C | ||||
| Sprednje uteži | 4x15 kg | ||||
| DIMENZIJE IN TEŽA (min/max) | |||||
| Dolžina (mm) | nizek 3026, visok 3056 | ||||
| Širina (mm) | nizek 1398-1774, visok 1408-1784 | ||||
| Medosna razdalja (mm) | nizek 1871, visok 1921 | ||||
| Sprednji kolotek (mm) | nizek 1122-1498, visok 1132-1508 | ||||
| Zadnji kolotek (mm) | nizek 1048-1424, visok 1048-1424 | ||||
| Skupna višina z lokom (mm) | nizek 2217, visok 2278 | ||||
| Skupna višina s kabino standard (mm) | nizek 2140, visok 2200 | ||||
| Skupna višina z nizko kabino (mm) | nizek 1800, visok 1860 | ||||
| Talna višina (mm) | nizek 275, visok 349 | ||||
| Radij obračanja minimalni (m) | 2,9 | ||||
| Teža z varnostnim lokom (kg) | 2230 | ||||
| PNEVMATIKE - nizka izvedba | |||||
| prednje/zadnje | 280/70x20 - 380/70x24 | ||||
| prednje/zadnje | 300/65x18 - 420/65x20 | ||||
| prednje/zadnje | 300/65x16 - 340/65x20 | ||||
| prednje/zadnje | 280/70x18 - 360/70x20 | ||||
| prednje zadnje | 250/80x16 - 320/70x20 | ||||
| PNEVMATIKE - visoka izvedba | |||||
| prednje zadnje | 280/70x20 - 320/70x24 | ||||
| prednje/zadnje | 300/65x18 - 420/65x20 | ||||
| prednje/zadnje | 280/70x18 - 360/70x20 | ||||

