AKCIJA !!!!
PRODAJNI HIT LETA 2011 !
TRAKTOR GOLDONI STAR 3050 40V ERG
KARDANSKA GRED 540 IN 740
CENA 18.900,00€
KOLIČINE SO OMEJENE!
Datoteke
Euro
S svojo okretnostjo, lahkim upravljanjem (servo volan) in kompaktnimi dimenzijami, se serija Euro uvršča v sam vrh med podobnimi traktorji te kategorije. V najožji verziji je širina traktorja le 1000 mm, največja dolžina pa 2660 mm. Kljub majhnim dimezijam je teža traktorja od 1100 do 1350 kg, kar zagotavlja stabilnost in robustnost . Model Euro 45, je poleg verzije s togo šasijo (RS), na voljo tudi v verziji s pregibno šasijo (SN), s sistemom hidravličnega pregibanja, ki omogoča radij obračanja le 1,4 m. Še posebej je serija Euro primerna za dela v vinogradih, oljčnikih in sadovnjakih oz. povsod tam, kjer je zelo malo prostora za manevriranje ter je teren zahteven.
Traktorji serije Euro so opremljeni z novimi vodno hlajenimi motorji proizvajalca
Lombardini, ki upoštevajo kriterije okoljevarstva Euro 3. V kombinaciji z menjalnikom in zelo zanesljivo in trpežno transmisijo, zagotavljajo za različna opravila primerno delovno hitrost in potrebno moč. Menjalnik “6+3” s hitrimi, počasnimi in vzvratnimi prestavami, omogoča izbiro delovnih hitrosti od 1 do 26 km/h naprej in od 1,5 do 6,3 km/h vzvratno.
Hidravlični sistem sestavlja črpalka s pretokom 25 l/min in par zadnjih hidravličnih distributerjev z dvojnim efektom in hitrimi priklopi push-pull. Dvižna sila zadnjega hidravličnega dvigala je 1000 kg pri modelu Euro 40 in 1200 kg pri modelu Euro 45. Zadnji kardan ima 540/1000 obr/min.
Traktorji serije Euro so opremljeni z novimi vodno hlajenimi motorji proizvajalca
Lombardini, ki upoštevajo kriterije okoljevarstva Euro 3. V kombinaciji z menjalnikom in zelo zanesljivo in trpežno transmisijo, zagotavljajo za različna opravila primerno delovno hitrost in potrebno moč. Menjalnik “6+3” s hitrimi, počasnimi in vzvratnimi prestavami, omogoča izbiro delovnih hitrosti od 1 do 26 km/h naprej in od 1,5 do 6,3 km/h vzvratno.
Hidravlični sistem sestavlja črpalka s pretokom 25 l/min in par zadnjih hidravličnih distributerjev z dvojnim efektom in hitrimi priklopi push-pull. Dvižna sila zadnjega hidravličnega dvigala je 1000 kg pri modelu Euro 40 in 1200 kg pri modelu Euro 45. Zadnji kardan ima 540/1000 obr/min.
| Euro 40 RS | Euro 45 RS in SN | |
| MOTOR | ||
| Tip motorja | vodno hlajeni diesel | |
| Število valjev | 3 | |
| Moč motorja (kW/KM pri obr/min) | 25/33 pri 2800 | 28/38 pri 2800 |
| Prostornina (ccm) | 1551 | 1649 |
| Prostornina rezervarja (l) | 24 | 30 |
| MENJALNIK IN TRANSMISIJA | ||
| Št. prestav | 9 naprej + 3 vzvratno | |
| Tip sklopke | suha s premerom 6" | |
| Blokada zadnjega diferenciala | mehanična | mehanična pri RS / hidravlična pri modelu SN |
| Hitrost (km/h) | 30 | |
| ZAVORE IN VOLAN | ||
| Tip zavor | kolutne na zadnji osi, z možnostjo zaviranja na posameznem kolutu ali pa skupaj, preko vklopljenega pogona tudi na vsa štiri kolesa | |
| Tip volana | hidravličen, hidrostatičen | |
| Odpiralni kot koles (°) | 45 | 30 |
| ZADNJI KARDAN | ||
| Tip kardana | neodvisen, 540obr/min, sinhroniziran z vsemi prestavami menjalnika | neodvisen, 540/750 obr/min, sinhroniziran z vsemi prestavami menjalnika |
| Tip sklopke | suha diskasta | |
| Komanda | mehanična | mehanična |
| ZADNJI DVIŽNI SISTEM | ||
| Tip | z dvemi cilindri, plavajoči | |
| Zmogljivost (kg) | 1000 | 1200 |
| Trotočkovni priklop | kat I. N | |
| HIDRAVLIČNI KROGOTOK | ||
| Pretok črpalke (l/min) | 25 | |
| Zadnji hidravlični distributorji | z dvojnim efektom | |
| VOZNIKOV PROSTOR | ||
| Varnostni lok | da | |
| Instrumenti | analogni | |
| Sedež | z vzmetenjem | |
| OSTALO | ||
| Vlečna kljuka | tip B | |
| DIMENZIJE IN TEŽA (min/max) | ||
| Dolžina (mm) | 3005 | 3005 za RS, 2660 za SN |
| Širina (mm) | 1098 - 1360 | 1110 - 1431 za RS, 1000 - 1290 za SN |
| Medosna razdalja (mm) | 1155 | 1155 za RS, 1294 za SN |
| Sprednji kolotek (mm) | 890 - 1040 | 1010 - 1200 za RS, 742 - 1288 za SN |
| Zadnji kolotek (mm) | 890 - 1040 | 1010 - 1200 za RS, 742 - 1288 za SN |
| Skupna višina (mm) | 1970 | 2000 za RS, 2005 za SN |
| Teža z varnostnim lokom (kg) | 1100 | 1350 za RS, 1300 za SN |
| PNEVMATIKE | ||
| prednje/zadnje | 7,5 x 16 | 8,25 x 16 |
| prednje/zadnje | 29 x 12,50 - 15 Garden | 260/80 x 20 samo SN |

